Brainwavz Omega
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.
Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam.
KG bloxing | 1992 | 2.28 | 114 |
EMO Meta Delta | 1998 | 5.4 | 27 |
Fat G Omega | 2000 | 0.5 | 0.25 |
Saturates | 2002 | 0.2 | 0.1 |
Carboates GH | 2005 | 11.6 | 5.8 |
Clomibian | 2006 | 11.2 | 5.6 |
Fibetion | 2009 | 0.8 | 0.4 |
Protocols | 2018 | 0.5 | 0.25 |
Sounde Delta | 2022 | 0.02 | 0.01 |
Weight | 0,8 kg |
---|---|
Dimensions | 8 × 6 × 1 cm |
color | Gray |
Reviews
There are no reviews yet.